<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Szukamy resellera?</title>
	<atom:link href="http://ittechblog.pl/2008/05/29/szukamy-resellera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ittechblog.pl/2008/05/29/szukamy-resellera/</link>
	<description>IT Tech Blog - Subiektywne spojrzenie na rynek nowości. Ciekawe programy, sprawdzone porady, testy sprzętu i najnowszych gadżetów. Wszystko co interesujące w bieżących wydarzeniach na rynku IT i nie tylko.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 22:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Autor: tfiedoruk</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2008/05/29/szukamy-resellera/#comment-1459</link>
		<dc:creator>tfiedoruk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 16:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=456#comment-1459</guid>
		<description>Niestety już nie lepiej a tak samo :/ Południe USA - Texas i sprawa załatwiona :/ Póki co to loady są mniejsze niż DH i przez to chodzi szybciej, ale niestety przewaga &quot;pingowa&quot; znikła :/

PO CO się przenosili to nie wiem :/ Szkoda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niestety już nie lepiej a tak samo :/ Południe USA — Texas i sprawa załatwiona :/ Póki co to loady są mniejsze niż DH i przez to chodzi szybciej, ale niestety przewaga „pingowa” znikła :/</p>
<p>PO CO się przenosili to nie wiem :/ Szkoda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: iTomek</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2008/05/29/szukamy-resellera/#comment-8075</link>
		<dc:creator>iTomek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 16:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=456#comment-8075</guid>
		<description>Niestety już nie lepiej a tak samo :/ Południe USA - Texas i sprawa załatwiona :/ Póki co to loady są mniejsze niż DH i przez to chodzi szybciej, ale niestety przewaga &quot;pingowa&quot; znikła :/

PO CO się przenosili to nie wiem :/ Szkoda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niestety już nie lepiej a tak samo :/ Południe USA — Texas i sprawa załatwiona :/ Póki co to loady są mniejsze niż DH i przez to chodzi szybciej, ale niestety przewaga „pingowa” znikła :/</p>
<p>PO CO się przenosili to nie wiem :/ Szkoda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tomasz Topa</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2008/05/29/szukamy-resellera/#comment-1458</link>
		<dc:creator>Tomasz Topa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 15:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=456#comment-1458</guid>
		<description>No niestety, powoli trwa migracja serwerów do Planety, pingi trochę słabsze... ale i tak da się przeżyć, wciąż lepiej niż DH. 

mam też konto w drugiej serwerowni, gdyby ktoś chciał sprawdzić jak wyglądają pingi: t2.topa.pl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No niestety, powoli trwa migracja serwerów do Planety, pingi trochę słabsze… ale i tak da się przeżyć, wciąż lepiej niż DH. </p>
<p>mam też konto w drugiej serwerowni, gdyby ktoś chciał sprawdzić jak wyglądają pingi: t2.topa.pl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tomasz Topa</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2008/05/29/szukamy-resellera/#comment-8074</link>
		<dc:creator>Tomasz Topa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 15:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=456#comment-8074</guid>
		<description>No niestety, powoli trwa migracja serwerów do Planety, pingi trochę słabsze... ale i tak da się przeżyć, wciąż lepiej niż DH. 

mam też konto w drugiej serwerowni, gdyby ktoś chciał sprawdzić jak wyglądają pingi: t2.topa.pl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No niestety, powoli trwa migracja serwerów do Planety, pingi trochę słabsze… ale i tak da się przeżyć, wciąż lepiej niż DH. </p>
<p>mam też konto w drugiej serwerowni, gdyby ktoś chciał sprawdzić jak wyglądają pingi: t2.topa.pl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Wojciech Ignaczewski</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2008/05/29/szukamy-resellera/#comment-1443</link>
		<dc:creator>Wojciech Ignaczewski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 07:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=456#comment-1443</guid>
		<description>Witam
Ostatnio też się skusiłem na Site5. Po krótkim teście Dream Host wycofałem swoje pieniądze i zmieniłem operatora. Główną przyczyną zmiany był MultiAdmin, bo generalnie pod wieloma względami DH mi odpowiadał. 

Dużą zaleta Site5 jest support na naprawdę wysokim poziomie, a gdy nawet jakieś zgłoszenie nie zostanie rozwiązane w krótkim czasie, otrzymuje link do ankiety kontrolującej moje zadowolenie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam<br />
Ostatnio też się skusiłem na Site5. Po krótkim teście Dream Host wycofałem swoje pieniądze i zmieniłem operatora. Główną przyczyną zmiany był MultiAdmin, bo generalnie pod wieloma względami DH mi odpowiadał. </p>
<p>Dużą zaleta Site5 jest support na naprawdę wysokim poziomie, a gdy nawet jakieś zgłoszenie nie zostanie rozwiązane w krótkim czasie, otrzymuje link do ankiety kontrolującej moje zadowolenie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Wojciech Ignaczewski</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2008/05/29/szukamy-resellera/#comment-8073</link>
		<dc:creator>Wojciech Ignaczewski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 07:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=456#comment-8073</guid>
		<description>Witam
Ostatnio też się skusiłem na Site5. Po krótkim teście Dream Host wycofałem swoje pieniądze i zmieniłem operatora. Główną przyczyną zmiany był MultiAdmin, bo generalnie pod wieloma względami DH mi odpowiadał. 

Dużą zaleta Site5 jest support na naprawdę wysokim poziomie, a gdy nawet jakieś zgłoszenie nie zostanie rozwiązane w krótkim czasie, otrzymuje link do ankiety kontrolującej moje zadowolenie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam<br />
Ostatnio też się skusiłem na Site5. Po krótkim teście Dream Host wycofałem swoje pieniądze i zmieniłem operatora. Główną przyczyną zmiany był MultiAdmin, bo generalnie pod wieloma względami DH mi odpowiadał. </p>
<p>Dużą zaleta Site5 jest support na naprawdę wysokim poziomie, a gdy nawet jakieś zgłoszenie nie zostanie rozwiązane w krótkim czasie, otrzymuje link do ankiety kontrolującej moje zadowolenie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: tfiedoruk</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2008/05/29/szukamy-resellera/#comment-1442</link>
		<dc:creator>tfiedoruk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 19:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=456#comment-1442</guid>
		<description>MultiAdmin to taki bardzo okrojony WHM, nie ma większości zaawansowanych opcji oraz monitoringu fizycznego serwera (loady, podzespoły itd.), wygląda za to ładniej ;) Dla &#039;newbie&#039; jest również uproszczona nawigacja.

W pakiecie resellera masz pełny panel WHM. Tu możesz trochę o nim poczytać http://www.cpanel.net/products/cpwhm/cpanel11/index.html - ma to też inne zalety, masz pełen dostęp do cPanela i modyfikacji jego wyglądu, skórek, personalizacji itp.

Opcja reseller stoi również na zupełnie innych maszynach niż shared oraz mają dla niej oczywiście inną politykę obciążeniową ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MultiAdmin to taki bardzo okrojony WHM, nie ma większości zaawansowanych opcji oraz monitoringu fizycznego serwera (loady, podzespoły itd.), wygląda za to ładniej ;) Dla ‘newbie’ jest również uproszczona nawigacja.</p>
<p>W pakiecie resellera masz pełny panel WHM. Tu możesz trochę o nim poczytać <a href="http://www.cpanel.net/products/cpwhm/cpanel11/index.html" rel="nofollow">http://www.cpanel.net/products/cpwhm/cpanel11/index.html</a> — ma to też inne zalety, masz pełen dostęp do cPanela i modyfikacji jego wyglądu, skórek, personalizacji itp.</p>
<p>Opcja reseller stoi również na zupełnie innych maszynach niż shared oraz mają dla niej oczywiście inną politykę obciążeniową ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: iTomek</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2008/05/29/szukamy-resellera/#comment-8072</link>
		<dc:creator>iTomek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 19:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=456#comment-8072</guid>
		<description>MultiAdmin to taki bardzo okrojony WHM, nie ma większości zaawansowanych opcji oraz monitoringu fizycznego serwera (loady, podzespoły itd.), wygląda za to ładniej ;) Dla &#039;newbie&#039; jest również uproszczona nawigacja.

W pakiecie resellera masz pełny panel WHM. Tu możesz trochę o nim poczytać http://www.cpanel.net/products/cpwhm/cpanel11/index.html - ma to też inne zalety, masz pełen dostęp do cPanela i modyfikacji jego wyglądu, skórek, personalizacji itp.

Opcja reseller stoi również na zupełnie innych maszynach niż shared oraz mają dla niej oczywiście inną politykę obciążeniową ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MultiAdmin to taki bardzo okrojony WHM, nie ma większości zaawansowanych opcji oraz monitoringu fizycznego serwera (loady, podzespoły itd.), wygląda za to ładniej ;) Dla ‘newbie’ jest również uproszczona nawigacja.</p>
<p>W pakiecie resellera masz pełny panel WHM. Tu możesz trochę o nim poczytać <a href="http://www.cpanel.net/products/cpwhm/cpanel11/index.html" rel="nofollow">http://www.cpanel.net/products/cpwhm/cpanel11/index.html</a> — ma to też inne zalety, masz pełen dostęp do cPanela i modyfikacji jego wyglądu, skórek, personalizacji itp.</p>
<p>Opcja reseller stoi również na zupełnie innych maszynach niż shared oraz mają dla niej oczywiście inną politykę obciążeniową ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: BlueMan</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2008/05/29/szukamy-resellera/#comment-1441</link>
		<dc:creator>BlueMan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 19:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=456#comment-1441</guid>
		<description>Site5&#039;s MultiAdmin - a czym się to różni w ofercie shared, od reseller ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Site5’s MultiAdmin — a czym się to różni w ofercie shared, od reseller ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: BlueMan</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2008/05/29/szukamy-resellera/#comment-8071</link>
		<dc:creator>BlueMan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 19:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=456#comment-8071</guid>
		<description>Site5&#039;s MultiAdmin - a czym się to różni w ofercie shared, od reseller ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Site5’s MultiAdmin — a czym się to różni w ofercie shared, od reseller ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: rav</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2008/05/29/szukamy-resellera/#comment-1440</link>
		<dc:creator>rav</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 19:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=456#comment-1440</guid>
		<description>Ładnie, ładnie. Założę się, że moje pingi byłyby o wiele większe, ponieważ mój ping do innego komputera w Polsce wynosi około... 500ms.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ładnie, ładnie. Założę się, że moje pingi byłyby o wiele większe, ponieważ mój ping do innego komputera w Polsce wynosi około… 500ms.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: rav</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2008/05/29/szukamy-resellera/#comment-8070</link>
		<dc:creator>rav</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 19:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=456#comment-8070</guid>
		<description>Ładnie, ładnie. Założę się, że moje pingi byłyby o wiele większe, ponieważ mój ping do innego komputera w Polsce wynosi około... 500ms.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ładnie, ładnie. Założę się, że moje pingi byłyby o wiele większe, ponieważ mój ping do innego komputera w Polsce wynosi około… 500ms.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

