<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Google Chrome jak Firefox</title>
	<atom:link href="http://ittechblog.pl/2010/01/07/google-chrome-jak-firefox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ittechblog.pl/2010/01/07/google-chrome-jak-firefox/</link>
	<description>IT Tech Blog - Subiektywne spojrzenie na rynek nowości. Ciekawe programy, sprawdzone porady, testy sprzętu i najnowszych gadżetów. Wszystko co interesujące w bieżących wydarzeniach na rynku IT i nie tylko.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 02:58:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Autor: Kidney</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2010/01/07/google-chrome-jak-firefox/#comment-7344</link>
		<dc:creator>Kidney</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 11:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=3941#comment-7344</guid>
		<description>Najnowszy firefox z numerkiem 4 ma być najszybszą przeglądarką na rynku( pobożne życzenie konstruktorów). Ma się to stać dzięki kompilatorowi JIT JägerMonkey, który znacznie ma przyspieszyć ładowanie skryptów. Ciekaw jestem jak zaregooje na to chrome, który tez przecież przygotowywuje się do wydania nowej wersji stabilnej.

Nowy JIT ma się pojawi w becie firefoxa nr 5 bodajże.

Nowa beta chroma już jest:
http://www.dobreprogramy.pl/Google-Chrome,Program,Windows,143096.html

Wersja fireoxa w becie też
http://pobierz.pl/programy/windows/internet/przegladarki-internetowe/Firefox

http://pobierz.pl/programy/windows/internet/przegladarki-internetowe/mozilla-firefox-4
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Najnowszy firefox z numerkiem 4 ma być najszybszą przeglądarką na rynku( pobożne życzenie konstruktorów). Ma się to stać dzięki kompilatorowi JIT JägerMonkey, który znacznie ma przyspieszyć ładowanie skryptów. Ciekaw jestem jak zaregooje na to chrome, który tez przecież przygotowywuje się do wydania nowej wersji stabilnej.</p>
<p>Nowy JIT ma się pojawi w becie firefoxa nr 5 bodajże.</p>
<p>Nowa beta chroma już jest:<br />
<a href="http://www.dobreprogramy.pl/Google-Chrome,Program,Windows,143096.html" rel="nofollow">http://www.dobreprogramy.pl/Google-Chrome,Program,Windows,143096.html</a></p>
<p>Wersja fireoxa w becie też<br />
<a href="http://pobierz.pl/programy/windows/internet/przegladarki-internetowe/Firefox" rel="nofollow">http://pobierz.pl/programy/windows/internet/przegladarki-internetowe/Firefox</a></p>
<p><a href="http://pobierz.pl/programy/windows/internet/przegladarki-internetowe/mozilla-firefox-4" rel="nofollow">http://pobierz.pl/programy/windows/internet/przegladarki-internetowe/mozilla-firefox-4</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: marsjaninzmarsa</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2010/01/07/google-chrome-jak-firefox/#comment-4854</link>
		<dc:creator>marsjaninzmarsa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 04:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=3941#comment-4854</guid>
		<description>@&lt;strong&gt;Jurgi&lt;/strong&gt;: Niestety poważnie. Chrome strasznie zawodzi pod tym względem... Za to najnowszy Firefox pozytywnie zaskakuje - naprawdę dobrze radzi sobie pod sporym obciążeniem (ilość kart i dodatków) :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<strong>Jurgi</strong>: Niestety poważnie. Chrome strasznie zawodzi pod tym względem… Za to najnowszy Firefox pozytywnie zaskakuje — naprawdę dobrze radzi sobie pod sporym obciążeniem (ilość kart i dodatków) :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: marsjaninzmarsa</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2010/01/07/google-chrome-jak-firefox/#comment-10611</link>
		<dc:creator>marsjaninzmarsa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 04:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=3941#comment-10611</guid>
		<description>@&lt;strong&gt;Jurgi&lt;/strong&gt;: Niestety poważnie. Chrome strasznie zawodzi pod tym względem... Za to najnowszy Firefox pozytywnie zaskakuje - naprawdę dobrze radzi sobie pod sporym obciążeniem (ilość kart i dodatków) :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<strong>Jurgi</strong>: Niestety poważnie. Chrome strasznie zawodzi pod tym względem… Za to najnowszy Firefox pozytywnie zaskakuje — naprawdę dobrze radzi sobie pod sporym obciążeniem (ilość kart i dodatków) :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: miguelm75</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2010/01/07/google-chrome-jak-firefox/#comment-4837</link>
		<dc:creator>miguelm75</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 20:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=3941#comment-4837</guid>
		<description>zainstalowałem sobie na próbę Chrome + 7 najważniejszych rozszerzeń. po zajrzeniu w menedżera zadań i sprawdzeniu ile pamięci zużywa przeglądarka i rozszerzenia złapałem się za głowę i czym prędzej odinstalowałem. jeśli Google zakłada, że wszyscy mają nowe komputery z min. 2 GB RAM, to gratuluję kontaktu z rzeczywistością. Chrome jeszcze bardzo dużo brakuje pod względem optymalności.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zainstalowałem sobie na próbę Chrome + 7 najważniejszych rozszerzeń. po zajrzeniu w menedżera zadań i sprawdzeniu ile pamięci zużywa przeglądarka i rozszerzenia złapałem się za głowę i czym prędzej odinstalowałem. jeśli Google zakłada, że wszyscy mają nowe komputery z min. 2 GB RAM, to gratuluję kontaktu z rzeczywistością. Chrome jeszcze bardzo dużo brakuje pod względem optymalności.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: miguelm75</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2010/01/07/google-chrome-jak-firefox/#comment-10610</link>
		<dc:creator>miguelm75</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 20:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=3941#comment-10610</guid>
		<description>zainstalowałem sobie na próbę Chrome + 7 najważniejszych rozszerzeń. po zajrzeniu w menedżera zadań i sprawdzeniu ile pamięci zużywa przeglądarka i rozszerzenia złapałem się za głowę i czym prędzej odinstalowałem. jeśli Google zakłada, że wszyscy mają nowe komputery z min. 2 GB RAM, to gratuluję kontaktu z rzeczywistością. Chrome jeszcze bardzo dużo brakuje pod względem optymalności.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zainstalowałem sobie na próbę Chrome + 7 najważniejszych rozszerzeń. po zajrzeniu w menedżera zadań i sprawdzeniu ile pamięci zużywa przeglądarka i rozszerzenia złapałem się za głowę i czym prędzej odinstalowałem. jeśli Google zakłada, że wszyscy mają nowe komputery z min. 2 GB RAM, to gratuluję kontaktu z rzeczywistością. Chrome jeszcze bardzo dużo brakuje pod względem optymalności.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jurgi</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2010/01/07/google-chrome-jak-firefox/#comment-4836</link>
		<dc:creator>Jurgi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=3941#comment-4836</guid>
		<description>@marsjaninzmarsa — poważnie mówisz? Często mam otwarte po 20 kart i jak Opera 9.x przełączała mi się między nimi powyżej ćwierć sekundy, to chciałem zabić. Dziesiątka już tak nie laguje i przełącza natychmiastowo (choć niestety zużywa więcej pamięci). A mam dość sporo UserCSS i UserJS, które można traktować jako rozszerzenia, a pamiętajmy, że obecny, stary już silnik JS w Operze w tej chwili mocno odstaje wydajnością od konkurencji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@marsjaninzmarsa — poważnie mówisz? Często mam otwarte po 20 kart i jak Opera 9.x przełączała mi się między nimi powyżej ćwierć sekundy, to chciałem zabić. Dziesiątka już tak nie laguje i przełącza natychmiastowo (choć niestety zużywa więcej pamięci). A mam dość sporo UserCSS i UserJS, które można traktować jako rozszerzenia, a pamiętajmy, że obecny, stary już silnik JS w Operze w tej chwili mocno odstaje wydajnością od konkurencji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jurgi</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2010/01/07/google-chrome-jak-firefox/#comment-10609</link>
		<dc:creator>Jurgi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=3941#comment-10609</guid>
		<description>@marsjaninzmarsa — poważnie mówisz? Często mam otwarte po 20 kart i jak Opera 9.x przełączała mi się między nimi powyżej ćwierć sekundy, to chciałem zabić. Dziesiątka już tak nie laguje i przełącza natychmiastowo (choć niestety zużywa więcej pamięci). A mam dość sporo UserCSS i UserJS, które można traktować jako rozszerzenia, a pamiętajmy, że obecny, stary już silnik JS w Operze w tej chwili mocno odstaje wydajnością od konkurencji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@marsjaninzmarsa — poważnie mówisz? Często mam otwarte po 20 kart i jak Opera 9.x przełączała mi się między nimi powyżej ćwierć sekundy, to chciałem zabić. Dziesiątka już tak nie laguje i przełącza natychmiastowo (choć niestety zużywa więcej pamięci). A mam dość sporo UserCSS i UserJS, które można traktować jako rozszerzenia, a pamiętajmy, że obecny, stary już silnik JS w Operze w tej chwili mocno odstaje wydajnością od konkurencji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Musak</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2010/01/07/google-chrome-jak-firefox/#comment-4835</link>
		<dc:creator>Musak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=3941#comment-4835</guid>
		<description>Rozszerzenia to dobra rzecz, ale osobiście wolę nieco bardziej domyślny wygląd, funkcjonalność przeglądarki, a używam Firefoxa ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rozszerzenia to dobra rzecz, ale osobiście wolę nieco bardziej domyślny wygląd, funkcjonalność przeglądarki, a używam Firefoxa ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Musak</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2010/01/07/google-chrome-jak-firefox/#comment-10608</link>
		<dc:creator>Musak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=3941#comment-10608</guid>
		<description>Rozszerzenia to dobra rzecz, ale osobiście wolę nieco bardziej domyślny wygląd, funkcjonalność przeglądarki, a używam Firefoxa ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rozszerzenia to dobra rzecz, ale osobiście wolę nieco bardziej domyślny wygląd, funkcjonalność przeglądarki, a używam Firefoxa ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: MareX</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2010/01/07/google-chrome-jak-firefox/#comment-4833</link>
		<dc:creator>MareX</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 10:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=3941#comment-4833</guid>
		<description>@marsjaninzmarsa:
Prowadziłem podobne testy z identycznymi wynikami. Dla mnie tak zachwalana różnica w prędkości obsługi Javy w żaden sposób nie rekompensuje zasobożerności Chroma. Tym bardziej, że na codzień w przeglądarce mam pootwieranych ok. 20 kart.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@marsjaninzmarsa:<br />
Prowadziłem podobne testy z identycznymi wynikami. Dla mnie tak zachwalana różnica w prędkości obsługi Javy w żaden sposób nie rekompensuje zasobożerności Chroma. Tym bardziej, że na codzień w przeglądarce mam pootwieranych ok. 20 kart.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: MareX</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2010/01/07/google-chrome-jak-firefox/#comment-10607</link>
		<dc:creator>MareX</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 10:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=3941#comment-10607</guid>
		<description>@marsjaninzmarsa:
Prowadziłem podobne testy z identycznymi wynikami. Dla mnie tak zachwalana różnica w prędkości obsługi Javy w żaden sposób nie rekompensuje zasobożerności Chroma. Tym bardziej, że na codzień w przeglądarce mam pootwieranych ok. 20 kart.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@marsjaninzmarsa:<br />
Prowadziłem podobne testy z identycznymi wynikami. Dla mnie tak zachwalana różnica w prędkości obsługi Javy w żaden sposób nie rekompensuje zasobożerności Chroma. Tym bardziej, że na codzień w przeglądarce mam pootwieranych ok. 20 kart.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: marsjaninzmarsa</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2010/01/07/google-chrome-jak-firefox/#comment-4832</link>
		<dc:creator>marsjaninzmarsa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 10:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=3941#comment-4832</guid>
		<description>Tak. A teraz zrób taki mały eksperyment - uruchom Fx (najlepiej 3.6beta5, żeby było sprawiedliwe - w końcu ta chromka to też wersja testowa), odpal jakieś 15 kart, pobuszuj trochę po sieci zapamiętując swoje wrażenia z szybkości działania, i zanotuj ilość zużywanego ramu. Potem to samo zrób w chrome. U mnie tylko jeden z procesów potrafił zabierać więcej pamięci niż cały Fx z takim samym obciążeniem...
Jeśli to Cię nadal nie przekonało, powtórz eksperyment przy otwartych 20, 30, 50... kartach. I daj znać w komentarzu przy ilu otwartych kartach Chrome pierwszy raz automatycznie zakończył procesy wszystkich kart, zmuszając do ich przeładowania, a po ilu przełączanie pomiędzy kartami trwało 2h. I pamiętajmy, że w przypadku obu przeglądarek mamy do czynienia z wersjami jak by nie było, testowymi...

Swoje doświadczenie opieram na wersjach windowsowych, ale biorąc pod uwagę długość rozwoju jednej i drugiej w wersji na mac, to raczej może być tylko gorzej... :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak. A teraz zrób taki mały eksperyment — uruchom Fx (najlepiej 3.6beta5, żeby było sprawiedliwe — w końcu ta chromka to też wersja testowa), odpal jakieś 15 kart, pobuszuj trochę po sieci zapamiętując swoje wrażenia z szybkości działania, i zanotuj ilość zużywanego ramu. Potem to samo zrób w chrome. U mnie tylko jeden z procesów potrafił zabierać więcej pamięci niż cały Fx z takim samym obciążeniem…<br />
Jeśli to Cię nadal nie przekonało, powtórz eksperyment przy otwartych 20, 30, 50… kartach. I daj znać w komentarzu przy ilu otwartych kartach Chrome pierwszy raz automatycznie zakończył procesy wszystkich kart, zmuszając do ich przeładowania, a po ilu przełączanie pomiędzy kartami trwało 2h. I pamiętajmy, że w przypadku obu przeglądarek mamy do czynienia z wersjami jak by nie było, testowymi…</p>
<p>Swoje doświadczenie opieram na wersjach windowsowych, ale biorąc pod uwagę długość rozwoju jednej i drugiej w wersji na mac, to raczej może być tylko gorzej… :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: marsjaninzmarsa</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2010/01/07/google-chrome-jak-firefox/#comment-10606</link>
		<dc:creator>marsjaninzmarsa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 10:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=3941#comment-10606</guid>
		<description>Tak. A teraz zrób taki mały eksperyment - uruchom Fx (najlepiej 3.6beta5, żeby było sprawiedliwe - w końcu ta chromka to też wersja testowa), odpal jakieś 15 kart, pobuszuj trochę po sieci zapamiętując swoje wrażenia z szybkości działania, i zanotuj ilość zużywanego ramu. Potem to samo zrób w chrome. U mnie tylko jeden z procesów potrafił zabierać więcej pamięci niż cały Fx z takim samym obciążeniem...
Jeśli to Cię nadal nie przekonało, powtórz eksperyment przy otwartych 20, 30, 50... kartach. I daj znać w komentarzu przy ilu otwartych kartach Chrome pierwszy raz automatycznie zakończył procesy wszystkich kart, zmuszając do ich przeładowania, a po ilu przełączanie pomiędzy kartami trwało 2h. I pamiętajmy, że w przypadku obu przeglądarek mamy do czynienia z wersjami jak by nie było, testowymi...

Swoje doświadczenie opieram na wersjach windowsowych, ale biorąc pod uwagę długość rozwoju jednej i drugiej w wersji na mac, to raczej może być tylko gorzej... :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak. A teraz zrób taki mały eksperyment — uruchom Fx (najlepiej 3.6beta5, żeby było sprawiedliwe — w końcu ta chromka to też wersja testowa), odpal jakieś 15 kart, pobuszuj trochę po sieci zapamiętując swoje wrażenia z szybkości działania, i zanotuj ilość zużywanego ramu. Potem to samo zrób w chrome. U mnie tylko jeden z procesów potrafił zabierać więcej pamięci niż cały Fx z takim samym obciążeniem…<br />
Jeśli to Cię nadal nie przekonało, powtórz eksperyment przy otwartych 20, 30, 50… kartach. I daj znać w komentarzu przy ilu otwartych kartach Chrome pierwszy raz automatycznie zakończył procesy wszystkich kart, zmuszając do ich przeładowania, a po ilu przełączanie pomiędzy kartami trwało 2h. I pamiętajmy, że w przypadku obu przeglądarek mamy do czynienia z wersjami jak by nie było, testowymi…</p>
<p>Swoje doświadczenie opieram na wersjach windowsowych, ale biorąc pod uwagę długość rozwoju jednej i drugiej w wersji na mac, to raczej może być tylko gorzej… :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

