<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: CorelDRAW  Graphics Suite X5</title>
	<atom:link href="http://ittechblog.pl/2010/03/01/coreldraw-graphics-suite-x5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ittechblog.pl/2010/03/01/coreldraw-graphics-suite-x5/</link>
	<description>IT Tech Blog - Subiektywne spojrzenie na rynek nowości. Ciekawe programy, sprawdzone porady, testy sprzętu i najnowszych gadżetów. Wszystko co interesujące w bieżących wydarzeniach na rynku IT i nie tylko.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 12:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Autor: roteo</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2010/03/01/coreldraw-graphics-suite-x5/#comment-6510</link>
		<dc:creator>roteo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 12:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=4210#comment-6510</guid>
		<description>Trochę wolny też x5 9tka ma prawie to samo a śmiga o wiele lepiej </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trochę wolny też x5 9tka ma prawie to samo a śmiga o wiele lepiej </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: roteo</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2010/03/01/coreldraw-graphics-suite-x5/#comment-10836</link>
		<dc:creator>roteo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 12:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=4210#comment-10836</guid>
		<description>Trochę wolny też x5 9tka ma prawie to samo a śmiga o wiele lepiej</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trochę wolny też x5 9tka ma prawie to samo a śmiga o wiele lepiej</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Paweł</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2010/03/01/coreldraw-graphics-suite-x5/#comment-5784</link>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 20:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=4210#comment-5784</guid>
		<description>No ja zawsze przed eksportem przekształcam na BITMAP a potem exportuje do JPEg wychodzi dużo lepiej i kolorystyka jest lepiej zachowana. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No ja zawsze przed eksportem przekształcam na BITMAP a potem exportuje do JPEg wychodzi dużo lepiej i kolorystyka jest lepiej zachowana. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Paweł</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2010/03/01/coreldraw-graphics-suite-x5/#comment-10835</link>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 20:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=4210#comment-10835</guid>
		<description>No ja zawsze przed eksportem przekształcam na BITMAP a potem exportuje do JPEg wychodzi dużo lepiej i kolorystyka jest lepiej zachowana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No ja zawsze przed eksportem przekształcam na BITMAP a potem exportuje do JPEg wychodzi dużo lepiej i kolorystyka jest lepiej zachowana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: J.J.</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2010/03/01/coreldraw-graphics-suite-x5/#comment-5699</link>
		<dc:creator>J.J.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 16:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=4210#comment-5699</guid>
		<description>Jak eksportujesz do jpg, to piksele na samym brzegu obrazka są na tyle jasne, że wygląda to jak obw&#243;dka. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak eksportujesz do jpg, to piksele na samym brzegu obrazka są na tyle jasne, że wygląda to jak obwódka. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: J.J.</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2010/03/01/coreldraw-graphics-suite-x5/#comment-10834</link>
		<dc:creator>J.J.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 16:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=4210#comment-10834</guid>
		<description>Jak eksportujesz do jpg, to piksele na samym brzegu obrazka są na tyle jasne, że wygląda to jak obw&#243;dka.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak eksportujesz do jpg, to piksele na samym brzegu obrazka są na tyle jasne, że wygląda to jak obwódka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Radek</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2010/03/01/coreldraw-graphics-suite-x5/#comment-5421</link>
		<dc:creator>Radek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 00:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=4210#comment-5421</guid>
		<description>O jakich obw&#243;dkach piszecie Koledzy? Wyeksportowałem &quot;miliony&quot; jpg&#243;w i ani jednej obw&#243;dki, WTH? 
Natomiast przydałoby się poprawić szybkość działania programu i wyświetlanie projektu w PP bo to co się dzieje często w X4 woła o pomstę...  
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O jakich obwódkach piszecie Koledzy? Wyeksportowałem „miliony” jpgów i ani jednej obwódki, WTH?<br />
Natomiast przydałoby się poprawić szybkość działania programu i wyświetlanie projektu w PP bo to co się dzieje często w X4 woła o pomstę…  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Radek</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2010/03/01/coreldraw-graphics-suite-x5/#comment-10833</link>
		<dc:creator>Radek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 00:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=4210#comment-10833</guid>
		<description>O jakich obw&#243;dkach piszecie Koledzy? Wyeksportowałem &quot;miliony&quot; jpg&#243;w i ani jednej obw&#243;dki, WTH? 
Natomiast przydałoby się poprawić szybkość działania programu i wyświetlanie projektu w PP bo to co się dzieje często w X4 woła o pomstę...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O jakich obwódkach piszecie Koledzy? Wyeksportowałem „miliony” jpgów i ani jednej obwódki, WTH?<br />
Natomiast przydałoby się poprawić szybkość działania programu i wyświetlanie projektu w PP bo to co się dzieje często w X4 woła o pomstę…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Grzegorz</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2010/03/01/coreldraw-graphics-suite-x5/#comment-5231</link>
		<dc:creator>Grzegorz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=4210#comment-5231</guid>
		<description>&gt;co jest typowe dla naszego kraju

Raczej dla zagranicznych producentów, którzy olewają nieanglojęzycznych klientów.

&gt;obrazki JPEG niestety tak, jak w poprzednich wersjach pakietu posiadają denerwującą obwódkę dookoła obrazu

Szkoda, że tego nie poprawiono, znów trzeba będzie eksportować do formatów pośrednich. 

Jednak cena zaporowa, mam nadzieję, że szybko pojawi się wersja dla studentów.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;co jest typowe dla naszego kraju</p>
<p>Raczej dla zagranicznych producentów, którzy olewają nieanglojęzycznych klientów.</p>
<p>&gt;obrazki JPEG niestety tak, jak w poprzednich wersjach pakietu posiadają denerwującą obwódkę dookoła obrazu</p>
<p>Szkoda, że tego nie poprawiono, znów trzeba będzie eksportować do formatów pośrednich. </p>
<p>Jednak cena zaporowa, mam nadzieję, że szybko pojawi się wersja dla studentów.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Grzegorz</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2010/03/01/coreldraw-graphics-suite-x5/#comment-10832</link>
		<dc:creator>Grzegorz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=4210#comment-10832</guid>
		<description>&gt;co jest typowe dla naszego kraju

Raczej dla zagranicznych producentów, którzy olewają nieanglojęzycznych klientów.

&gt;obrazki JPEG niestety tak, jak w poprzednich wersjach pakietu posiadają denerwującą obwódkę dookoła obrazu

Szkoda, że tego nie poprawiono, znów trzeba będzie eksportować do formatów pośrednich. 

Jednak cena zaporowa, mam nadzieję, że szybko pojawi się wersja dla studentów.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;co jest typowe dla naszego kraju</p>
<p>Raczej dla zagranicznych producentów, którzy olewają nieanglojęzycznych klientów.</p>
<p>&gt;obrazki JPEG niestety tak, jak w poprzednich wersjach pakietu posiadają denerwującą obwódkę dookoła obrazu</p>
<p>Szkoda, że tego nie poprawiono, znów trzeba będzie eksportować do formatów pośrednich. </p>
<p>Jednak cena zaporowa, mam nadzieję, że szybko pojawi się wersja dla studentów.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

