<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog IT  - ittechblog.pl &#187; Śledzik</title>
	<atom:link href="http://ittechblog.pl/category/social-media/sledzik-social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ittechblog.pl</link>
	<description>IT Tech Blog - Subiektywne spojrzenie na rynek nowości. Ciekawe programy, sprawdzone porady, testy sprzętu i najnowszych gadżetów. Wszystko co interesujące w bieżących wydarzeniach na rynku IT i nie tylko.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 21:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>infoShare 2010 – Dzień 2 – Relacja ze ścieżki &#8220;miękkiej&#8221;</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2010/05/14/infoshare-2010-%e2%80%93-dzien-2-%e2%80%93-relacja-ze-sciezki-miekkiej/</link>
		<comments>http://ittechblog.pl/2010/05/14/infoshare-2010-%e2%80%93-dzien-2-%e2%80%93-relacja-ze-sciezki-miekkiej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 14:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz 'Prox' Matusik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blip]]></category>
		<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nasza-Klasa]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Testy i Recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości IT]]></category>
		<category><![CDATA[Śledzik]]></category>
		<category><![CDATA[blip]]></category>
		<category><![CDATA[gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[infoshare]]></category>
		<category><![CDATA[infoshare 2010]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=6648</guid>
		<description><![CDATA[infoShare 2010 okazało się strzałem w dziesiątkę, podczas mojej drogi doskonalenia się. Z przyjemnością wybrałem się na drugi dzień, (dzień 1 &#8211; relacja) na który umówiłem się z redakcyjnym kolegą Miłoszem Wojaczkiem (Sponsi). Czytasz jedynie fragment wpisu. Dalsza część jest dostępna jedynie na stronie www bloga.Komentarze14.5.2010, Tweets that mention infoShare 2010 – Dzień 2 – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://ittechblog.pl/2010/05/14/infoshare-2010-%e2%80%93-dzien-2-%e2%80%93-relacja-ze-sciezki-miekkiej/is-3/"rel="attachment wp-att-6668" ><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-6668" title="is" src="http://ittechblog.pl/wp-content/uploads/2010/05/is2-622x112.png" alt="" width="622" height="112" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>infoShare 2010</strong> okazało się strzałem w dziesiątkę, podczas mojej drogi doskonalenia się. Z przyjemnością wybrałem się na drugi dzień, (<a href="http://ittechblog.pl/2010/05/13/infoshare-2010-dzien-1-relacja/">dzień 1 &#8211; relacja</a>) na który umówiłem się z redakcyjnym kolegą <strong>Miłoszem Wojaczkiem (Sponsi)</strong>. </p><i>Czytasz jedynie fragment wpisu. Dalsza część jest dostępna jedynie na stronie www bloga.</i><hr /><h2>Komentarze</h2><ul><li><a href="http://ittechblog.pl/2010/05/14/infoshare-2010-%e2%80%93-dzien-2-%e2%80%93-relacja-ze-sciezki-miekkiej/#comment-6294">14.5.2010</a>, <a href="http://ittechblog.pl/2010/05/14/infoshare-2010-%e2%80%93-dzien-2-%e2%80%93-relacja-ze-sciezki-miekkiej/#comment-6544"href='http://topsy.com/trackback?utm_source=pingback&amp;utm_campaign=L1&amp;url=http://ittechblog.pl/2010/05/14/infoshare-2010-%E2%80%93-dzien-2-%E2%80%93-relacja-ze-sciezki-miekkiej/' rel='external nofollow' class='url' onclick="urchinTracker('/outgoing/topsy.com/trackback?utm_source=pingback_amp_utm_campaign=L1_amp_url=http_//ittechblog.pl/2010/05/14/infoshare-2010-_E2_80_93-dzien-2-_E2_80_93-relacja-ze-sciezki-miekkiej/&amp;referer=');">Tweets that mention infoShare 2010 – Dzień 2 – Relacja ze ścieżki "miękkiej" | Blog IT - ittechblog.pl -- Topsy.com</a> napisał: [...] This post was mentioned on Twitter by IT Tech. IT Tech said: infoShare 2010 – Dzień 2 – Relacja ze ścieżki “miękkiej”: infoShare 2010 okazało się strzałem w dziesiątkę, podcz... http://bit.ly/a6lr2P [...]</li><li><a >28.5.2010</a>, <a href='http://galq.ewil.pl' rel='external nofollow' class='url' onclick="urchinTracker('/outgoing/galq.ewil.pl?referer=');">Galq</a> napisał: Hah :D Widać mnie :D 
Konferencja była świetna ;-) Do zobaczenia za rok ;-)) </li></ul><hr /><h2>Podobne wpisy:</h2><ul><li><a href="http://ittechblog.pl/2010/05/27/sparkup-2010-czyli-o-projektowaniu-po-polsku-i-po-angielsku/" rel="bookmark" title="Permanent Link: SparkUp 2010 &#8211; czyli o projektowaniu po polsku i po angielsku">SparkUp 2010 &#8211; czyli o projektowaniu po polsku i po angielsku</a></li><li><a href="http://ittechblog.pl/2010/05/03/infoshare-2010-w-gdansku/" rel="bookmark" title="Permanent Link: infoShare 2010 w Gdańsku">infoShare 2010 w Gdańsku</a></li><li><a href="http://ittechblog.pl/2010/05/13/infoshare-2010-dzien-1-relacja/" rel="bookmark" title="Permanent Link: infoShare 2010 &#8211; Dzień 1 &#8211; Relacja">infoShare 2010 &#8211; Dzień 1 &#8211; Relacja</a></li><li><a href="http://ittechblog.pl/2010/06/17/youtube-edytor-wideo-bezposrednio-w-przegladarce/" rel="bookmark" title="Permanent Link: YouTube: edytor wideo bezpośrednio w przeglądarce">YouTube: edytor wideo bezpośrednio w przeglądarce</a></li><li><a href="http://ittechblog.pl/2010/07/30/dzien-administratora/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Dzień Administratora">Dzień Administratora</a></li></ul><hr /><small>Copyright &copy; 2008-2010 <b>web2k</b> - <a href="http://web2k.pl" rel="nofollow"  onclick="urchinTracker('/outgoing/web2k.pl?referer=');">web2k.pl</a> | Tomasz Fiedoruk<br /> </small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ittechblog.pl/2010/05/14/infoshare-2010-%e2%80%93-dzien-2-%e2%80%93-relacja-ze-sciezki-miekkiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wprost: Web 2.0 dla Ciebie i Twojej mamy</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2009/11/10/wprost-serwisy-spolecznosciowe/</link>
		<comments>http://ittechblog.pl/2009/11/10/wprost-serwisy-spolecznosciowe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 06:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iTomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blip]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gadu-Gadu]]></category>
		<category><![CDATA[Nasza-Klasa]]></category>
		<category><![CDATA[O blogu]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Śledzik]]></category>
		<category><![CDATA[blip]]></category>
		<category><![CDATA[flaker]]></category>
		<category><![CDATA[nasza-klasa]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Wprost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=3679</guid>
		<description><![CDATA[Polecam najnowszy numer tygodnika Wprost (strony 68-75), gdzie ukazał się mój artykuł z prostą klasyfikacją i opisemwspółczesnych Serwisów Społecznościowych. W gazecie znajdziecie tekst z ładną oprawą graficzną. Niżej poszerzona wersja publikacji (wersja robocza, wersja finalna po drobnych korektach dostępna tylko w gazecie). Pamiętajcie iż pisałem do pod kątem osób nie znających niżej wymienionych serwisów a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ittechblog.pl/wp-content/uploads/2009/11/wprost_20091115_cov.jpg" rel="lightbox[3679]"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-3681" title="wprost_20091115_cov" src="http://ittechblog.pl/wp-content/uploads/2009/11/wprost_20091115_cov-621x300.jpg" alt="wprost_20091115_cov" width="621" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Polecam najnowszy numer tygodnika <a href="http://www.nexto.pl/e-prasa/wprost_-_e-wydanie_p273.xml" rel="nofollow"  onclick="urchinTracker('/outgoing/www.nexto.pl/e-prasa/wprost_-_e-wydanie_p273.xml?referer=');">Wprost</a> (strony 68-75), gdzie ukazał się mój artykuł z prostą klasyfikacją i opisemwspółczesnych Serwisów Społecznościowych. W gazecie znajdziecie tekst z ładną oprawą graficzną. Niżej poszerzona wersja publikacji (wersja robocza, wersja finalna po drobnych korektach dostępna tylko w gazecie). Pamiętajcie iż pisałem do pod kątem osób nie znających niżej wymienionych serwisów a nie dla starych wyjadaczy :)</p><i>Czytasz jedynie fragment wpisu. Dalsza część jest dostępna jedynie na stronie www bloga.</i><hr /><h2>Komentarze</h2><ul><li><a href="http://ittechblog.pl/2009/11/10/wprost-serwisy-spolecznosciowe/#comment-4315">10.11.2009</a>, <a href="http://ittechblog.pl/2009/11/10/wprost-serwisy-spolecznosciowe/#comment-4316"href='http://flaker.pl/f/2992219' rel='external nofollow' class='url' onclick="urchinTracker('/outgoing/flaker.pl/f/2992219?referer=');">ittechblog.pl: Wprost: Web 2.0 dla Ciebie i Twojej mamy | IT | flaker.pl</a> napisał: [...]         ittechblog.pl   przed chwilą    Wprost: Web 2.0 dla Ciebie i Twojej mamy | IT Tech Blog ittechblog.pl/.../10/wprost-serwisy-spolec...     Pokaż reakcje    /*  */   inne strony z tej witryny  + obserwuj co [...]</li><li><a >10.11.2009</a>, <a href="http://ittechblog.pl/2009/11/10/wprost-serwisy-spolecznosciowe/#comment-4317"href='http://flaker.pl/f/2993849' rel='external nofollow' class='url' onclick="urchinTracker('/outgoing/flaker.pl/f/2993849?referer=');">popularne-strony: Wprost: Web 2.0 dla Ciebie i Twojej mamy | IT | flaker.pl</a> napisał: [...] ittechblog.pl/2009/11/10/wprost-serwisy-spolecznosciowe wzbudza zainteresowanie!   Pokaż reakcje    /*  */   inne strony z tej witryny  + obserwuj co pisze [...]</li><li><a >10.11.2009</a>, <a href='http://www.mepi.pl' rel='external nofollow' class='url' onclick="urchinTracker('/outgoing/www.mepi.pl?referer=');">Bartosz</a> napisał: Hej, Super article. Mogles tez napisac a paru niszowych serwisach spolecznosciowych, nie tylko tych duzych...
Np. http://www.mepi.pl - dla grafikow, kursy..</li><li><a href="http://ittechblog.pl/2009/11/10/wprost-serwisy-spolecznosciowe/#comment-4318">10.11.2009</a>, <a href="http://ittechblog.pl/2009/11/10/wprost-serwisy-spolecznosciowe/#comment-4319"href='http://ittechblog.pl' rel='external nofollow' class='url'>Tomasz Fiedoruk</a> napisał: Jakbym wiedział o Waszym istnieniu pewnie również bym napisał :) Szkoda, że wcześniej nie daliście znać przez dział kontakt o Waszym startupie :(</li><li><a >10.11.2009</a>, <a href='http://koszalineo.wordpress.com' rel='external nofollow' class='url' onclick="urchinTracker('/outgoing/koszalineo.wordpress.com?referer=');">JJ</a> napisał: "Polecam najnowszy numer gazety Wprost" ZONK http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=gazeta
Przypomnij jeszcze jak się Twoja współpraca z Wprostem zaczęła. Po czyjej stronie była inicjatywa?</li><li><a href="http://ittechblog.pl/2009/11/10/wprost-serwisy-spolecznosciowe/#comment-4321">11.11.2009</a>, <a href='http://ittechblog.pl' rel='external nofollow' class='url'>Tomasz Fiedoruk</a> napisał: Gazeta to gazeta ;)

Tak się składa, że czytają bloga od dłuższego czasu i zaproponowali mi współpracę. Co z tego wyjdzie w dłuższym okresie czasu zobaczymy :)</li><li><a href="http://ittechblog.pl/2009/11/10/wprost-serwisy-spolecznosciowe/#comment-4322">11.11.2009</a>, Adam napisał: Gazeta to pismo codzienne. Wprost ukazuje się raz w tygodniu, chyba, że coś się zmieniło?</li><li><a href="http://ittechblog.pl/2009/11/10/wprost-serwisy-spolecznosciowe/#comment-4327">12.11.2009</a>, macej napisał: Bardzo interesujacy wpis. Od siebie dodam, ze w tej chwili jest prawdziwy wysyp spolecznosciowek. W sumie to dobrze, bo jak ludzi wiaze jakas pasja, to fajnie jak maja takie miejsce gdzie moga rozmwiac i sie swoja pasja cieszyc. Z ostatnich takich ciekawostek to mnie zaiteresowala populacja.pl. Portal spolecznosciowy dla uzytkownikow pewnej sieci komorkowej, zawieracjacy rowniez mozliwosc mikrobloggingu, Ciekawie sa nazwane tam poszczegolne dzialy. Np. grupy z facebooka, to na populpacji klany. Mila slowianska specyfika. :)</li><li><a href="http://ittechblog.pl/2009/11/10/wprost-serwisy-spolecznosciowe/#comment-4497">25.11.2009</a>, <a href="http://ittechblog.pl/2009/11/10/wprost-serwisy-spolecznosciowe/#comment-4501"href='http://www.damek.eu' rel='external nofollow' class='url' onclick="urchinTracker('/outgoing/www.damek.eu?referer=');">Damian</a> napisał: gratuluję debiutu :) akurat ten nr wprost nie kupiłem, a szkoda :) było by dla potomnych :)</li><li><a >27.11.2009</a>, <a href="http://ittechblog.pl/2009/11/10/wprost-serwisy-spolecznosciowe/#comment-4770"href='http://www.twojzwierzyniec.pl' rel='external nofollow' class='url' onclick="urchinTracker('/outgoing/www.twojzwierzyniec.pl?referer=');">tomas82</a> napisał: Ciekawy artykuł , większość to nawet nie znałem .</li><li><a >30.12.2009</a>, Marek76 napisał: A propos portali spolecznosciowych prawdopodobnie szykuje sie cos nowego. Pojawily sie jakies materialy np wywiad na tym blogu: http://www.amazingvictory.com/2009/12/piotr-tymochowicz-szykuje-nowego-facebooka/

??</li></ul><hr /><h2>Podobne wpisy:</h2><ul><li><a href="http://ittechblog.pl/2009/09/28/kupuj-okazyjnie-nie-przeplacaj/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Kupuj okazyjnie, nie przepłacaj">Kupuj okazyjnie, nie przepłacaj</a></li><li><a href="http://ittechblog.pl/2009/10/13/bezprzewodowe-karty-sd/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Bezprzewodowe karty SD">Bezprzewodowe karty SD</a></li><li><a href="http://ittechblog.pl/2010/03/19/google-wchodzi-w-real-time-takze-w-polsce/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Google wchodzi w real-time także w Polsce">Google wchodzi w real-time także w Polsce</a></li><li><a href="http://ittechblog.pl/2009/07/14/bing-jak-kalendarz/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Bing &#8230; jak kalendarz?">Bing &#8230; jak kalendarz?</a></li><li><a href="http://ittechblog.pl/2009/07/17/wypozyczanie-filmow-online-xbox-live/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Wypożyczanie filmów Online &#8211; Xbox LIVE">Wypożyczanie filmów Online &#8211; Xbox LIVE</a></li></ul><hr /><small>Copyright &copy; 2008-2010 <b>web2k</b> - <a href="http://web2k.pl" rel="nofollow"  onclick="urchinTracker('/outgoing/web2k.pl?referer=');">web2k.pl</a> | Tomasz Fiedoruk<br /> </small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ittechblog.pl/2009/11/10/wprost-serwisy-spolecznosciowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki konkursu &#8220;Twój poranek z kawą&#8221;</title>
		<link>http://ittechblog.pl/2009/10/16/wyniki-konkursu-twoj-poranek-z-kawa/</link>
		<comments>http://ittechblog.pl/2009/10/16/wyniki-konkursu-twoj-poranek-z-kawa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 14:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iTomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasza-Klasa]]></category>
		<category><![CDATA[O blogu]]></category>
		<category><![CDATA[Śledzik]]></category>
		<category><![CDATA[adtaily]]></category>
		<category><![CDATA[flaker]]></category>
		<category><![CDATA[kawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ittechblog.pl/?p=3565</guid>
		<description><![CDATA[Konkurs &#8220;Twój poranek z kawą&#8221; którego organizatorem był IT Tech Blog oraz Presso dobiegł końca. Głosowanie było bardzo żywiołowe i wzbudziło wiele emocji, co przerosło nasze oczekiwania :) Zebraliśmy 2 057 głosów. Można powiedzieć, że był to pojedynek dwóch tytanów, Flakera w reprezentacji kmrozek oraz Śledzika którego reprezentantem był jan.blin :) Te serwisy wygenerowały najwięcej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://ittechblog.pl/wp-content/uploads/2009/10/konkurs-v2-11.jpg" rel="lightbox[3565]"><img src="http://ittechblog.pl/wp-content/uploads/2009/10/konkurs-v2-11.jpg" alt="konkurs-v2-1" title="konkurs-v2-1" width="621" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-3567" /></a>Konkurs &#8220;<a href="http://ittechblog.pl/2009/09/16/konkurs-twoj-poranek-z-kawa/">Twój poranek z kawą</a>&#8221; którego organizatorem był IT Tech Blog oraz <a href="http://www.presso-polska.pl/" rel="nofollow"  onclick="urchinTracker('/outgoing/www.presso-polska.pl/?referer=');">Presso</a> dobiegł końca. <a href="http://ittechblog.pl/2009/10/01/konkurs-twoj-poranek-z-kawa-etap-ii-glosowanie/">Głosowanie</a> było bardzo żywiołowe i wzbudziło wiele emocji, co przerosło nasze oczekiwania :) Zebraliśmy 2 057 głosów. Można powiedzieć, że był to pojedynek dwóch tytanów, Flakera w reprezentacji kmrozek oraz Śledzika którego reprezentantem był jan.blin :) Te serwisy wygenerowały najwięcej głosów dla poszczególnych osób.</p><i>Czytasz jedynie fragment wpisu. Dalsza część jest dostępna jedynie na stronie www bloga.</i><hr /><h2>Komentarze</h2><ul><li><a href="http://ittechblog.pl/2009/10/16/wyniki-konkursu-twoj-poranek-z-kawa/#comment-4177">16.10.2009</a>, <a href="http://ittechblog.pl/2009/10/16/wyniki-konkursu-twoj-poranek-z-kawa/#comment-4178"href='http://flaker.pl/f/2815334' rel='external nofollow' class='url' onclick="urchinTracker('/outgoing/flaker.pl/f/2815334?referer=');">ittechblog.pl: Wyniki konkursu “Twój poranek z kawą” | IT Tech Blog | flaker.pl</a> napisał: [...]         ittechblog.pl   przed chwilą    Wyniki konkursu “Twój poranek z kawą” | IT Tech Blog ittechblog.pl/.../wyniki-konkursu-twoj-por...     Pokaż reakcje    /*  */   inne strony z tej witryny  + obserwuj co [...]</li><li><a >16.10.2009</a>, <a href="http://ittechblog.pl/2009/10/16/wyniki-konkursu-twoj-poranek-z-kawa/#comment-4181"href='http://jenny.jogger.pl' rel='external nofollow' class='url' onclick="urchinTracker('/outgoing/jenny.jogger.pl?referer=');">Jenny</a> napisał: gratuluję wygranym :)</li><li><a >16.10.2009</a>, <a href="http://ittechblog.pl/2009/10/16/wyniki-konkursu-twoj-poranek-z-kawa/#comment-4182"href='http://konradg.net' rel='external nofollow' class='url' onclick="urchinTracker('/outgoing/konradg.net?referer=');">Custom</a> napisał: Pierwsze miejsce jak najbardziej zasłużone :)</li><li><a >16.10.2009</a>, <a href="http://ittechblog.pl/2009/10/16/wyniki-konkursu-twoj-poranek-z-kawa/#comment-4183"href='http://blog.presso-polska.pl/2009/10/konkurs-rozstrzygniety/' rel='external nofollow' class='url' onclick="urchinTracker('/outgoing/blog.presso-polska.pl/2009/10/konkurs-rozstrzygniety/?referer=');">Blog Presso Polska &raquo; Konkurs rozstrzygnięty</a> napisał: [...] w konkursie, w którym nagrodą główną było Presso dobiegło końca. Zapraszamy na bloga ittechblog.pl gdzie można obejrzeć zwycięskie zdjęcia. Teraz czekamy na dane od użytkowniczki kmrozek, [...]</li><li><a >16.10.2009</a>, <a href="http://ittechblog.pl/2009/10/16/wyniki-konkursu-twoj-poranek-z-kawa/#comment-4184"href='http://flaker.pl/f/2816925' rel='external nofollow' class='url' onclick="urchinTracker('/outgoing/flaker.pl/f/2816925?referer=');">popularne-strony: Wyniki konkursu “Twój poranek z kawą” | IT Tech Blog | flaker.pl</a> napisał: [...] ittechblog.pl/2009/10/16/wyniki-konkursu-twoj-poranek-z-kawa wzbudza zainteresowanie!   Pokaż reakcje    /*  */   inne strony z tej witryny  + obserwuj co pisze [...]</li><li><a >16.10.2009</a>, <a href="http://ittechblog.pl/2009/10/16/wyniki-konkursu-twoj-poranek-z-kawa/#comment-4185"href='http://poprawki.com' rel='external nofollow' class='url' onclick="urchinTracker('/outgoing/poprawki.com?referer=');">kmrozek</a> napisał: Wszystkich uczestników niesamowicie emocjonującej konkurencji, w której każdy był o coś oskarżony, z miłą chęcią zapraszam na wspólne testowanie kawy z tego czarodziejskiego urządzenia :) Mówię całkiem poważnie i w razie przejeżdżania koło łodzi zapraszam do bliższego kontaktu na kasia [małpa] vojo.pl - obiecuję mieć zawsze zapas kawy :)</li><li><a >16.10.2009</a>, <a href="http://ittechblog.pl/2009/10/16/wyniki-konkursu-twoj-poranek-z-kawa/#comment-4194"href='http://lukaszkowalewski.com/' rel='external nofollow' class='url' onclick="urchinTracker('/outgoing/lukaszkowalewski.com/?referer=');">Łukasz</a> napisał: Ja chętnie skorzystam z propozycji, tym bardziej że do łodzi mam rzut beretem ;-)</li><li><a >17.10.2009</a>, <a href="http://ittechblog.pl/2009/10/01/konkurs-twoj-poranek-z-kawa-etap-ii-glosowanie/"href='http://flaker.pl/f/2820058' rel='external nofollow' class='url' onclick="urchinTracker('/outgoing/flaker.pl/f/2820058?referer=');">lukaszon: Wyniki konkursu “Twój poranek z kawą” | IT Tech Blog | flaker.pl</a> napisał: [...] reklama         lukaszon   przed chwilą    Wyniki konkursu “Twój poranek z kawą” | IT Tech Blog ittechblog.pl/.../wyniki-konkursu-twoj-por... [...]</li></ul><hr /><h2>Podobne wpisy:</h2><ul><li><a  rel="bookmark" title="Permanent Link: Konkurs &#8220;Twój poranek z kawą&#8221; &#8211; Etap II głosowanie">Konkurs &#8220;Twój poranek z kawą&#8221; &#8211; Etap II głosowanie</a></li><li><a href="http://ittechblog.pl/2009/09/16/konkurs-twoj-poranek-z-kawa/" rel="bookmark" title="Permanent Link: KONKURS Twój poranek z kawą">KONKURS Twój poranek z kawą</a></li><li><a href="http://ittechblog.pl/2009/03/13/wyniki-konkursu-na-blog-roku-2008-wg-wiadomosci24pl/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Wyniki konkursu na Blog Roku 2008 wg Wiadomosci24.pl">Wyniki konkursu na Blog Roku 2008 wg Wiadomosci24.pl</a></li><li><a href="http://ittechblog.pl/2010/04/28/yerba-mate-kawa-jest-passe/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Yerba Mate &#8211; kawa jest passe">Yerba Mate &#8211; kawa jest passe</a></li><li><a href="http://ittechblog.pl/2009/11/14/wyniki-konkursu-it-tech-blog-i-esky-%e2%80%93-wygraj-250zl/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Wyniki konkursu IT Tech Blog i eSKY – wygraj 250zł">Wyniki konkursu IT Tech Blog i eSKY – wygraj 250zł</a></li></ul><hr /><small>Copyright &copy; 2008-2010 <b>web2k</b> - <a href="http://web2k.pl" rel="nofollow"  onclick="urchinTracker('/outgoing/web2k.pl?referer=');">web2k.pl</a> | Tomasz Fiedoruk<br /> </small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ittechblog.pl/2009/10/16/wyniki-konkursu-twoj-poranek-z-kawa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
