Doskonałe sprawdza się w biurze, szkole i domu.
Jak działa ten wynalazek?
Urządzenie składa się ze stacji, klipsa oraz pióra. Stacja umocowana z klipsem na ekranie odbiera sygnał dźwiękowy z cyfrowego pióra i przekazuje sygnał do aplikacji, co czyni ekran dotykowym.
W przypadku Laptop Pena pełniącego funkcję tabletu, stacje z klipsem dołączamy do kartki papieru, a następnie rysunki i tekst tworzony na kartce papieru jest automatycznie przenoszony do komputera.
Oprogramowanie współpracuje Microsoft Windows 2000/XP/Vista. Stacja zasilana jest przez port USB, natomiast pióro poprzez baterie. Waga urządzenia dodatkowy atut. Stacja waży 64 g, natomiast pióro zaledwie 13 g.
Właściwości:
- Tablet dla użytkowników notebooków (możliwość wykorzystania jako Tablet PC bez dodatkowych aplikacji)
- Kompaktowy rozmiar i nowoczesny wygląd
- Umożliwia tworzenie dynamicznych prezentacji i dokumentacji
- Możliwość odręcznego pisma w systemie Microsoft Windows 2000/XP/Vista
- Umożliwia prowadzenie czatu za pomocą pisma odręcznego w MSN Messenger
- Odręczne tworzenie maili w Microsoft Outlook
- Idealny dla użytkowników w każdym wieku
- Możliwość różnych zastosowań w szkole, domu i biurze
Zestaw składa się z:
- Stacja – odbiera sygnały (ultradźwięki, podczerwień) z cyfrowego pióra.
- Pióro
- Przyciski emulujące działanie myszy
- Funkcja myszy poszerzona o opcje dotykowego wyboru
- Niskie zużycie baterii
- Możliwość wykorzystania na dowolnej płaskiej powierzchni lub papierze
- Klips mocujący
- Plastikowy klips mocujący stację do ekranu notebooka.
Specyfikacja
| Obszar pracy: | A4, A5, A6, 14.3″, 10.1″, 7.1″ | Pamięć: | 128 MB RAM lub więcej | Rozdzielczość: | około 400 DPI / 0.2mm | Zasilanie: | port USB (5V), pióro bezprzewodowe – 3 baterie 1.5 V | Oprogramowanie: | NAVIboard 2.0, MS Office Annotator | Interfejs: | port USB | Rozmiary: | stacja 43 x 140 x 22mm/ 64g, pióro 13 x 150mm/ 13g | ||||||||||||||
Obszar pracy: | A4, A5, A6, 14.3″, 10.1″, 7.1″ | |||||||||||||||||||||||||||
Pamięć: | 128 MB RAM lub więcej | |||||||||||||||||||||||||||
Rozdzielczość: | około 400 DPI / 0.2mm | |||||||||||||||||||||||||||
Zasilanie: | port USB (5V), pióro bezprzewodowe – 3 baterie 1.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
Oprogramowanie: | NAVIboard 2.0, MS Office Annotator | |||||||||||||||||||||||||||
Interfejs: | port USB | |||||||||||||||||||||||||||
Rozmiary: | stacja 43 x 140 x 22mm/ 64g, pióro 13 x 150mm/ 13g |
Wymagania systemowe
| System operacyjny: | Windows 2000/XP/XP-Tablet/Windows Vista | Procesor: | Pentium 500MHz lub szybszy (lub równoważny) | Urządzenie: | notebook lub komputer stacjonarny z portem USB 1.1 i napędem CD ROM | ||||||
System operacyjny: | Windows 2000/XP/XP-Tablet/Windows Vista | |||||||||||
Procesor: | Pentium 500MHz lub szybszy (lub równoważny) | |||||||||||
Urządzenie: | notebook lub komputer stacjonarny z portem USB 1.1 i napędem CD ROM |
Zastosowanie
| Studenci: | pisanie notatek na własnych PC | Nauczyciele: | pisanie i wymienianie poglądów oraz wiadomości drogą multimedialnego systemu nauczania | Sprzedawcy: | wymiana wiadomości, notatek, rysunków, oznaczeń itp. | Prezentacje wykładowców: | dodawanie lub wymazywanie adnotacji na ekranie laptopa | Projektanci: | szkicowanie, rysowanie, edytowanie i publikowanie | Użytkownicy biznesowi: | przy dużej sprzedaży | Rynek edukacyjny: | w szkołach i akademiach- dla wirtualnego systemu nauczania. | Bank: | potwierdzanie i zdobywanie podpisu użytkownika bez używania papieru | Przenośne centrum: | rejestracja klienta bez użycia papieru. | Towarzystwa ubezpieczeniowe: | rejestracja klienta bez użycia papieru | ||||||||||||||||||||
Studenci: | pisanie notatek na własnych PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nauczyciele: | pisanie i wymienianie poglądów oraz wiadomości drogą multimedialnego systemu nauczania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprzedawcy: | wymiana wiadomości, notatek, rysunków, oznaczeń itp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentacje wykładowców: | dodawanie lub wymazywanie adnotacji na ekranie laptopa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projektanci: | szkicowanie, rysowanie, edytowanie i publikowanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Użytkownicy biznesowi: | przy dużej sprzedaży | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rynek edukacyjny: | w szkołach i akademiach- dla wirtualnego systemu nauczania. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank: | potwierdzanie i zdobywanie podpisu użytkownika bez używania papieru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przenośne centrum: | rejestracja klienta bez użycia papieru. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Towarzystwa ubezpieczeniowe: | rejestracja klienta bez użycia papieru |
Inne możliwości wykorzystania
- Tworzenie, edycja, zapisywanie i wymiana cyfrowych notatek przez uczniów szkół średnich i wyższych
- Rysowanie pamiętników obrazkowych przez dzieci
- Odręczne wprowadzanie cyfrowego podpisu i certyfikacji
- Mapy orientacyjne/rysunki budynków/projekty obiektów
- Rozpoznawanie słów i wprowadzanie informacji do komputerów/urządzeń mobilnych/czytników e-booków (możliwe w Windows Vista wer. angielska, dotyczy j. angielskiego).
- Wysyłanie odręcznie napisanych maili, faksów, MMS-ów
- Możliwość użycia podczas telekonferencji (rysunki, schematy podczas spotkań sieciowych)
- Efektywna nauka w klasach dzięki cyfrowym notatkom
Wyłącznym dystrybutorem LaptopPena w Polsce jest AutoID.
Cena – LaptopPen 490 pln netto
Można go dostać w sklepie internetowym, np.
http://nowoczesnetechnologie.pl/p/pl/1736/laptoppen+-+ekran+dotykowy+z+funkcja+tabletu.html
lub na Allegro.
Kto pierwszy się odważy? :)