Star Wars Outlaws bez chętnych do gry
Ubisoft zalicza wpadkę za wpadką. Skull & Bones, Avatar oraz xDefiant nie zarobiły tyle, ile chciałby wydawca. Jest pierwszy sygnał, że do worka porażek będzie można dorzucić również Star War Outlaws. Serwis TrueTrophies oraz GameInsights łączą swoje dane dotyczące graczy zarejestrowanych w tych serwisach i sprawdzają na ilu kontach z nich pojawiło sie uruchomienie danej produkcji. Dzięki temu można sprawdzać aktualne trendy i mniej więcej określić popularność danych gier. Jak zatem wypada Star Wars Outlaws?
Czytaj też: Remaster remastera LEGO Harry Potter Collection istnieje naprawdę
Star Wars Outlaws zadebiutowało w tygodniowym rankingu dopiero na 25 miejscu. Zwykle w okolicach 20 miejsca znajdują się tytuły niezależne, które mają swoją premierę w ramach abonamentu PlayStation Plus.
Pozycja | Gra | Wydawca | Pozycja tydzień temu |
1 | Fortnite | Epic Games | 1 |
2 | Call of Duty: Modern Warfare II | Activision | 3 |
3 | EA SPORTS FC 24 | Electronic Arts | 2 |
4 | Black Myth: Wukong | Game Science Studio | 4 |
5 | Grand Theft Auto V | Rockstar Games | 5 |
6 | Roblox | Roblox | 6 |
7 | Minecraft: PlayStation 4 Edition (2) | Mojang Studios | 7 |
8 | Rocket League | Psyonix | 8 |
9 | Overwatch 2 | Blizzard Entertainment | 9 |
10 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | Ubisoft | 11 |
11 | EA SPORTS College Football 25 | Electronic Arts | 12 |
12 | Elden Ring | FromSoftware | 10 |
13 | Apex Legends | Electronic Arts | 13 |
14 | Genshin Impact | Cognosphere | 19 |
15 | VALORANT | Riot Games | 14 |
16 | Destiny 2 | Bungie | 15 |
17 | Astro’s Playroom | Sony Interactive Entertainment | 33 |
18 | The First Descendant | NEXON | 16 |
19 | NBA 2K24 | 2K Games | 17 |
20 | Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games | 18 |
21 | Dead by Daylight 1/2 | Behaviour Interactive | 23 |
22 | Gran Turismo 7 | Sony Interactive Entertainment | 20 |
23 | Fall Guys | Epic Games | 22 |
24 | HELLDIVERS 2 | Sony Interactive Entertainment | 21 |
25 | Star Wars Outlaws | Ubisoft | – |
26 | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | Warner Bros. Games | 24 |
27 | Zenless Zone Zero | miHoYo | 25 |
28 | Call of Duty: Black Ops III | Activision | 28 |
29 | Diablo IV | Blizzard Entertainment | 26 |
30 | Cult of the Lamb | Devolver Digital | 27 |
31 | Marvel’s Spider-Man 2 | Sony Interactive Entertainment | 30 |
32 | Ghost of Tsushima | Sony Interactive Entertainment | 31 |
33 | EA SPORTS Madden NFL 25 | Electronic Arts | 29 |
34 | Call of Duty: Black Ops Cold War | Activision | 36 |
35 | The Witcher 3: Wild Hunt | CD Projekt | 32 |
36 | Baldur’s Gate 3 | Spike Chunsoft | 34 |
37 | TEKKEN 8 | Bandai Namco Entertainment | 39 |
38 | Warframe | Digital Extremes | 38 |
39 | Borderlands 3 | 2K Games | 37 |
40 | Vampire Survivors | poncle | – |
Większy horror przeżywa już tylko Concord od Sony. Produkcja zadebiutowała tydzień temu dopiero na 147 miejscu! W tym tygodniu jest ona już na 180 miejscu.