Astro Bot zwycięża
Coraz więcej danych potwierdza sukces Astro Bot. Produkcja cieszy się dużym zainteresowaniem w sieci, a i popularność produkcji liczona w graczach, którzy zdobyli choć jedno trofeum z gry, wskazuje na sukces.
Czytaj też: Jak 7,5 tysiąca dolarów podzieliło społeczność GTA 6?
Pozycja | Tytuł | Wydawca | Poprzedni tydzień |
1 | Call of Duty: Modern Warfare II | Activision | 2 |
2 | Fortnite | Epic Games | 1 |
3 | EA SPORTS FC 24 | Electronic Arts | 3 |
4 | Black Myth: Wukong | Game Science Studio | 4 |
5 | Grand Theft Auto V | Rockstar Games | 5 |
6 | Roblox | Roblox | 6 |
7 | Rocket League | Psyonix | 8 |
8 | ASTRO BOT | Sony Interactive Entertainment | – |
9 | Minecraft: PlayStation 4 Edition (2) | Mojang Studios | 7 |
10 | Harry Potter: Quidditch Champions | Warner Bros. Games | – |
11 | Overwatch 2 | Blizzard Entertainment | 9 |
12 | Astro’s Playroom | Sony Interactive Entertainment | 17 |
13 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | Ubisoft | 10 |
14 | EA SPORTS College Football 25 | Electronic Arts | 11 |
15 | Apex Legends | Electronic Arts | 13 |
16 | Genshin Impact | Cognosphere | 14 |
17 | Elden Ring | FromSoftware | 12 |
18 | NBA 2K25 | 2K Games | – |
19 | VALORANT | Riot Games | 15 |
20 | Destiny 2 | Bungie | 16 |
21 | Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games | 20 |
22 | The First Descendant | NEXON | 18 |
23 | Dead by Daylight 1/2 | Behaviour Interactive | 21 |
24 | Gran Turismo 7 | Sony Interactive Entertainment | 22 |
25 | Little Nightmares II | Bandai Namco Entertainment | – |
26 | Fall Guys | Epic Games | 23 |
27 | MLB The Show 24 | Sony Interactive Entertainment | RE |
28 | Star Wars Outlaws | Ubisoft | 25 |
29 | NBA 2K24 | 2K Games | 19 |
30 | Zenless Zone Zero | miHoYo | 27 |
31 | HELLDIVERS 2 | Sony Interactive Entertainment | 24 |
32 | Call of Duty: Black Ops III | Activision | 28 |
33 | EA SPORTS Madden NFL 25 | Electronic Arts | 33 |
34 | Warhammer 40,000: Space Marine 2 | Focus Entertainment | – |
35 | Diablo IV | Blizzard Entertainment | 29 |
36 | Marvel’s Spider-Man 2 | Sony Interactive Entertainment | 31 |
37 | Vampire Survivors | poncle | 40 |
38 | Ghost of Tsushima | Sony Interactive Entertainment | 32 |
39 | Cult of the Lamb | Devolver Digital | 30 |
40 | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | Warner Bros. Games | 26 |
Astro Bot przegrywa tylko z gigantami rynku oraz nowym mega-hitem – Black Myth: Wukong. Co ciekawe, tytuł poradził sobie lepiej niż Harry Potter: Quidditch Champions, które jest oparte na potężnej marce, a do tego jest bezpłatną grą, jeśli posiadamy abonament PlayStation Plus. Więcej osób kupiło płatnego Astro Bota, niż pobrało darmowego Potttera z PS+!
Czytaj też: Zmiany w fabule Destiny 2 na dziesięciolecie marki
Twórcy nowego hitu Sony już teraz zapowiadają nową, darmową zawartość do gry. Autorzy mają w planach wprowadzenie do produkcji trybu speedrun, który cieszył się dużym zainteresowaniem w ich poprzedniej produkcji. Ponownie będziemy mogli zatem bić rekordy na krótkich planszach, tak jak robiliśmy to w Astro’s Playroom, dołączanym za darmo do każdego PlayStation 5. Wraz z trybem speedrun pojawi się także więcej botów nawiązujących wyglądem do postaci z innych gier.