Najlepiej sprzedające się gry PS5
Jakie produkcje najchętniej kupowali gracze na PS5? W Europie królowało EA Sports FC 25, a w USA i Kanadzie — NBA 2K25. Znalazło się jednak miejsce dla innych udanych premier tego miesiąca — Astro Bot czy Warhammer 40,000: Space Marine.
Czytaj też: Diablo 4 Vessel of Hatred trzyma poziom podstawki
| USA/Kanada | Europa |
|---|---|
| NBA 2K25 | EA SPORTS FC 25 |
| Warhammer 40,000: Space Marine 2 | ASTRO BOT |
| EA SPORTS FC 25 | Warhammer 40,000: Space Marine 2 |
| ASTRO BOT | NBA 2K25 |
| Black Myth: Wukong | Black Myth: Wukong |
| EA SPORTS Madden NFL 25 | Grand Theft Auto V |
| Grand Theft Auto V | Hogwarts Legacy |
| Palworld | Palworld |
| EA SPORTS College Football 25 | The Crew Motorfest |
| Hogwarts Legacy | Test Drive Unlimited Solar Crown |
| Star Wars Outlaws | Star Wars Outlaws |
| Call of Duty: Modern Warfare III | The Casting of Frank Stone |
| Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | It Takes Two |
| The Casting of Frank Stone | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege |
| The Crew Motorfest | Sea of Thieves |
| Vampire Survivors | Vampire Survivors |
| Sea of Thieves | UFC 5 |
| HELLDIVERS 2 | ELDEN RING |
| UFC 5 | Among Us |
| LOLLIPOP CHAINSAW RePOP | No Man’s Sky |
Czytaj też: PS5 Pro ulepszy gry bez pracy deweloperów. Jakie tytuły będą działały lepiej bez aktualizacji?
Na headsetach PlayStation VR2 królował za to hit z PCVR oraz Meta Quest – Into The Radius w końcu otrzymało port na sprzęt Sony.
| USA/Kanada | Europa |
|---|---|
| Into the Radius | Into the Radius |
| Beat Saber | Beat Saber |
| Pavlov | Survivorman VR The Descent |
| Arizona Sunshine 2 | Pavlov |
| Among Us VR | Arizona Sunshine 2 |
| MADiSON VR | Among Us VR |
| Gun Club VR | Creed: Rise to Glory – Championship Edition |
| Creed: Rise to Glory – Championship Edition | MADiSON VR |
| Survivorman VR The Descent | Gun Club VR |
| Waltz of the Wizard | Prison Boss VR |
