Ranking PlayStation
Nie wiem, jak Wy, ale ja mam wrażenie, że Xbox za kilka lat zniknie. Konsole dalej się nie sprzedają specjalnie dobrze, a do tego według plotek mają mieć zmniejszone znaczenie dla firmy. Xbox Game Pass nie urósł do rozmiaru jaki był zakładany przez Microsoft i w usłudze pojawiają się coraz gorsze gry. Tytuły ekskluzywne za to mają teraz trafiać na inne konsole i powoli się już to dzieje. Jak te produkcje, oddane w zamian za nic, radzą sobie w PlayStation Store? Sony przedstawiło ranking najchętniej kupowanych gier w ich sklepie. Oto sprzedaż gier na PS5.
| USA/KANADA | EUROPA |
|---|---|
| HELLDIVERS 2 | Sea of Thieves |
| Stellar Blade | Grand Theft Auto V |
| Sea of Thieves | HELLDIVERS 2 |
| Call of Duty: Modern Warfare III | Stellar Blade |
| MLB The Show 24 | Call of Duty: Modern Warfare III |
| Grand Theft Auto V | EA SPORTS FC 24 |
| NBA 2K24 | TopSpin 2K25 |
| WWE 2K24 | Grounded |
| Grounded | It Takes Two |
| Dragon’s Dogma 2 | Fallout 4 |
| Madden NFL 24 | Dragon’s Dogma 2 |
| Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | WWE 2K24 |
| Rise of the Ronin | Need For Speed Unbound |
| Fallout 4 | Hogwarts Legacy |
| EA SPORTS FC 24 | Cyberpunk 2077 |
| Sker Ritual | NBA 2K24 |
| Cyberpunk 2077 | Resident Evil 4 |
| ARK: Survival Ascended | Gran Turismo 7 |
| Baldur’s Gate 3 | The Witcher 3: Wild Hunt |
| Hogwarts Legacy | Rise of the Ronin |
Czytaj też: Nie chciałbym bym być w skórze autorów Dragon Age Dreadwolf, które może w końcu mieć premierę
Jak wyglądała sprzedaż gier w wersji PlayStation 4? Oto ranking.
| USA/KANADA | EUROPA |
|---|---|
| Fallout 4 | Fallout 4 |
| Red Dead Redemption 2 | Minecraft |
| Minecraft | Red Dead Redemption 2 |
| Fallout 76 | Need for Speed Heat |
| Need for Speed Heat | Kingdom Come Deliverance |
| Batman: Arkham Knight | Need for Speed Payback |
| Call of Duty: Modern Warfare III | Grand Theft Auto V |
| Need for Speed Payback | Burnout Paradise Remastered |
| Grand Theft Auto V | A Way Out |
| NBA 2K24 | Fallout 76 |
| Castle Crashers Remastered | Batman: Arkham Knight |
| MLB The Show 24 | EA SPORTS FC 24 |
| Call of Duty: Black Ops III | STAR WARS Battlefront II |
| STAR WARS Battlefront II | Outlast |
| theHunter: Call of the Wild | Mortal Kombat X |
| Burnout Paradise Remastered | Need for Speed |
| Sekiro: Shadows Die Twice – Game of the Year Edition | Call of Duty: Modern Warfare III |
| Mortal Kombat X | Sekiro: Shadows Die Twice – Game of the Year Edition |
| Outlast | Thief Simulator |
| Madden NFL 24 | theHunter: Call of the Wild |
Czytaj też: Krew i flaki w Dead Island 2 jeszcze trochę będą się lały
W rankingu PlayStation 5 mamy na pierwszym miejscu w Europie Sea of Thieves należące do Microsoftu. Również i Grounded było do niedawna tytułem ekskluzywnym na Xboxach, a teraz jest dostępny wszędzie. Powraca zatem pytanie, po co mieć Xboxa?
